Diana-Norma Kupa

 

Nagytétény, 2008. augusztus 23.

Vadász kategória

 

Hely Név Vadásztársaság Őz Róka V.disznó Össz
I. Visztricz Ottó KAEG ZRT. 45 46 49 140
II. Varga Károly Hajagvidéki VT. 48 43 46 137
III. Rózsás György Budapest 32 49 48 129
4. Eredics Vilmos Répce Völgye VT. 36 43 49 128
5. Rawelhoffer Antal Göd 43 33 46 122
6. Kerekes Zoltán Isaszeg 39 37 44 120
7. Szabó Zsolt Martonvásár 19 49 49 117
8. Zsiga Zsombor Berettyóújfalu 34 39 42 115
9. Tamás Róbert MNG VT: 37 41 36 114
10. Cibula Zsolt Csór 19 48 46 113
11. Szira Ferenc Pilisvölgye VT. 35 40 35 110
12. Roll István MNG VT. 39 30 41 110
13. Kristóf József Budapest 16 47 44 107
14. Csaba Levente Göd 18 38 49 105
15. Járdán József Mosonszentjánosi VT. 9 44 49 102
16. Benedek János Tessedik S. VT. Bugyi 17 42 43 102
17. Orsós Mihály Paks 15 40 46 101
18. Dropka József AGROMÉRA VT. 17 42 43 101
19. Gálfi Roland Békéscsaba 13 42 45 100
20. Szlávik Attila Csemői VT. 33 38 29 100
21. Horváth Gábor Tűzberek VT. 14 46 39 99
22. Kardos Miklós Szentgyörgy VT. 15 38 46 99
23. Kiss Csaba Körösmenti VT. 15 38 44 97
24. Matuska Pál Békéscsaba 23 33 40 96
25. Valentinyi Mihály Galgatáj VT. 13 41 41 95
26. Jaksa János Budapest 24 31 38 93
27. Tógyer Imre Gyermely 25 30 38 93
28. Bakti Péter Szerencs 24 26 41 91
29. Oláh János Budapest 9 37 43 89
30. Vadász László Gyöngyös 18 22 37 77
31. Szabó László VADCOOP VT. 28 29 19 76
32. Nagy Zoltán Sóstó VE. 10 31 31 72
33. Tóth Miklós Diósjenői VT. 10 30 30 70
34. Fluck Zoltán Bakonysz.-i Sólyom 22 35 11 68
35. Takács Béla Promontor VT. 5 21 42 68
36. Szepesi Sándor Budapest 24 21 21 66
37. Lakatos István Senator VT. 13 11 40 64
38. Móricz József Kaposfő 1 22 40 63
39. Bakos Zoltán Promontor VT. 13 35 14 62
40. Csörgő Imre Debrecen 14 11 36 61
41. Pudleiner Gusztáv Hajagvidéki VT. 9 32 19 60
42. Major Attila Hunor-Magyar VT. 11 20 26 57
43. Halász Tamás Ráckeve 9 24 19 52
44. Juhos Mihály Halásztelek 0 21 31 52
45. Szakácsi Tamás   12 13 23 48
46. Szabó Zoltán Tököl 14 27 4 45
47. Sipiczki János Nagytarcsa 7 14 23 44
48. Gyöző Viktor REGE VT. 15 10 15 40
49. Lovasi Gábor Bp.-i Nimród VT. 5 15 17 37
50. Kiss István Kaposfő 14 11 1 26
51. Gyarmati Lajosné DIANA V.hölgy Klub 0 22 0 22
52. Lukoviczki Jánosné DIANA V.hölgy Klub 0 12 7 19
53. Eperjesi László Aba Sámuel VT. 15 0 3 18
54.. Fluck Dénes Budapest 6 6 5 17
 
Pontegyenlőség esetén a több 10-es, belső 10-es, 9-es, stb. találat dönt.