
BRSE 2009. évi Nagyöbű puskás precíziós lőbajnoksága
| Verseny helye: | ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere |
| Időpontja: | 2009. 10. 17. |
| Időbeosztás: | 8:30-tól regisztráció |
| 9:00-tól verseny | |
| Nevezés: | helyszínen |
| Rendező: | Budapesti Rendészeti Sportegyesület |
Találat-megfigyelő távcső használata ajánlott, illetve
fekvő testhelyzetnél pokróc, filc, vízzáró alátét szükséges.
A lőtér, nyílt tereplőtér, az időjárási viszonyoknak megfelelő
öltözet javasolt.
| Lőtáv | Cél | Lövések száma | Lőidő | |
| 1.) | 340-450 m | 450m sportpi. lőlap,340m sportpi. közép lőlap | 2+2 lövés | 1perc |
| 2.) | 350-380 m | sportpisztoly lőlap részlet | 3 lövés | 90 sec |
| 3.) | 230-270 m | sportpisztoly középrész | 2 lövés | 2perc alatt, ülve |
| 4.) | 230-270 m | geometriai formák | max. 4 lövés | 90 sec |
| 5.) | 170-200 m | légpi. középrész vagy légpu. Lőlap | 2 lövés | 90 sec |
| 6.) | 170-200 m | légpi. Középrész | 2 gyors lövés | 15 sec. |
| 7.) | 130-170 m | 10, 14, 20, 26 mm-es fekete korngra | max. 4 lövés | 90 sec. |
| 8.) | 120 m | 1; 1,5; 4 MOA-s zónájú mozgó cél | 2 lövés | 5 intervallum alatt |
| 9.) | 60 m | 2; 3; 8 MOA-s zónájú cél | 2 lövés | 40 sec. alatt állva |
| 10.) | 20-40 m | légpu. Lőlap | 2 gyors lövés | 10 sec. |
| 11.) | 70 és 170 m helyszöggel | 2 tojás | 2 lövés | 40 sec |
Díjazás: I. helyzett vándorkupa, I-III. helyezett oklevél.
2009. 10. 10.
Varga Károly r. alez.
BRSE löv. Szakoszt. vez.